エンジンオイル交換 | 種類 | 価格 |
---|---|---|
ガソリンエンジン用 | SN 5W-30 | 800円(税別)/L |
SN 0W-20 全合成油 | 1000円(税別)/L | |
SN 0W-16 | 1200円(税別)/L | |
ディーゼルエンジン用 | CF-4 | 800円(税別)/L |
DH-1対応 | 1000円(税別)/L | |
DH-2対応 | 1000円(税別)/L | |
オイルエレメント | 軽、普通車小型 | 1000円(税別)/L |
価格には交換費用を含みます。国産オイル使用。
エンジンオイル交換 | 種類 | 価格 |
---|---|---|
ガソリンエンジン用 | SN 5W-30 | 800円(税別)/L |
SN 0W-20 全合成油 | 1000円(税別)/L | |
SN 0W-16 | 1200円(税別)/L | |
ディーゼルエンジン用 | CF-4 | 800円(税別)/L |
DH-1対応 | 1000円(税別)/L | |
DH-2対応 | 1000円(税別)/L | |
オイルエレメント | 軽、普通車小型 | 1000円(税別)/L |
価格には交換費用を含みます。国産オイル使用。